<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Dagens dietlunch på 200 kcal: Stekt kycklingfilé med bruschetta och parmesan</title>
	<atom:link href="http://lissfit.com/2009/10/06/dagens-dietlunch-stekt-kyckling-med-bruschetta-och-parmesan-200-kcal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lissfit.com/2009/10/06/dagens-dietlunch-stekt-kyckling-med-bruschetta-och-parmesan-200-kcal/</link>
	<description>Clean Body Fitness, Healthy Minds, Sporty Fashion &#38; Athletic Recipes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Liss</title>
		<link>http://lissfit.com/2009/10/06/dagens-dietlunch-stekt-kyckling-med-bruschetta-och-parmesan-200-kcal/#comment-1525</link>
		<dc:creator><![CDATA[Liss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lissfit.com/?p=11020#comment-1525</guid>
		<description><![CDATA[Heisann Hilde. Ja i begynnelsen av forrige uke gikk jeg ned fra 1400 til 1300 kcal...litt på grunn av at jeg skal til Budapest i helgen, for da blir det litt matboost under ett par dager ;-) ...men så er det rett tilbake på 1300 igjen....og det går for det meste ganske greit med det inntaket.. jeg tar sånt etter hvert som jeg ser hvordan kroppen svarer, sjonglerer med litt høyt iblandt og litt lavt inntak i perioder... liker å ikke ha det helt fastspikret kan du si :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heisann Hilde. Ja i begynnelsen av forrige uke gikk jeg ned fra 1400 til 1300 kcal&#8230;litt på grunn av at jeg skal til Budapest i helgen, for da blir det litt matboost under ett par dager <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  &#8230;men så er det rett tilbake på 1300 igjen&#8230;.og det går for det meste ganske greit med det inntaket.. jeg tar sånt etter hvert som jeg ser hvordan kroppen svarer, sjonglerer med litt høyt iblandt og litt lavt inntak i perioder&#8230; liker å ikke ha det helt fastspikret kan du si <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hilde</title>
		<link>http://lissfit.com/2009/10/06/dagens-dietlunch-stekt-kyckling-med-bruschetta-och-parmesan-200-kcal/#comment-1524</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hilde]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lissfit.com/?p=11020#comment-1524</guid>
		<description><![CDATA[Hvor mange kalorier ligger du på totalt om dagen? :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvor mange kalorier ligger du på totalt om dagen? <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Liss</title>
		<link>http://lissfit.com/2009/10/06/dagens-dietlunch-stekt-kyckling-med-bruschetta-och-parmesan-200-kcal/#comment-1522</link>
		<dc:creator><![CDATA[Liss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lissfit.com/?p=11020#comment-1522</guid>
		<description><![CDATA[Hejsann Karin! Helt sprickmätt blir jag nog inte...men nu under diet så vänjer min mage sig till att äta mindre, och ett sånt här mål räcker fint fram tills nesta mellanmål...kyckling mättar och blomkål fyller (lilla resten från gårsdagen) och både bruschettan samt osttärningarna innehåler fett som också mättar en stund.. och gott smakar det ju också i dessa dagar :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hejsann Karin! Helt sprickmätt blir jag nog inte&#8230;men nu under diet så vänjer min mage sig till att äta mindre, och ett sånt här mål räcker fint fram tills nesta mellanmål&#8230;kyckling mättar och blomkål fyller (lilla resten från gårsdagen) och både bruschettan samt osttärningarna innehåler fett som också mättar en stund.. och gott smakar det ju också i dessa dagar <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Karin</title>
		<link>http://lissfit.com/2009/10/06/dagens-dietlunch-stekt-kyckling-med-bruschetta-och-parmesan-200-kcal/#comment-1520</link>
		<dc:creator><![CDATA[Karin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lissfit.com/?p=11020#comment-1520</guid>
		<description><![CDATA[Ser riktigt gott ut! Men blir du verkligen mätt på bara 200 kalorier till lunch?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ser riktigt gott ut! Men blir du verkligen mätt på bara 200 kalorier till lunch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

